AXIXÁ – O município de Axixá do Tocantins, localizado no Bico do Papagaio, tem 2 candidatos a prefeito e 49 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:26 de terça-feira (27).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Axixá do Tocantins
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR AURI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ROSIRENE ABREU | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Axixá do Tocantins
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEVALDO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ANDERSON DA TABUA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ANDRE? DA SAÚDE | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANDREZA COUTINHO | PL | 22345 | Concorrendo |
| ARLESON DO CONSÓRCIO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| AURILENE SILVA | PT | 13123 | Concorrendo |
| BOLERO | PL | 22456 | Concorrendo |
| CARLINHO DO BRA?S | PL | 22555 | Concorrendo |
| CE?LIO DO MILHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| CIBELE DE PAULA | PT | 13111 | Concorrendo |
| CLAUDIA DO ZIEL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DELL | PL | 22600 | Concorrendo |
| DINA | PL | 22123 | Concorrendo |
| DR SILVESTRE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ELZA EMÍDIO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| FABIO DO GENESIANO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FILHO ARRUDA | PL | 22111 | Concorrendo |
| FITA | PL | 22567 | Concorrendo |
| FLA?VIO DA JUVENTUDE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| FRANCISCA ARAUJO | PV | 43123 | Concorrendo |
| FRANCISCA BARROSO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| GASPAR DA BIODISEL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| GERONICE | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| HENRIQUE SANTANA | PL | 22122 | Concorrendo |
| IRMA? LEANDRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| IRMA?O MILLA DO LAU | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| IRMA?O NILSON | PSD | 55550 | Concorrendo |
| LAELIA DO MATIAS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| LINDALVA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| LOIRA SILVA | PSD | 55330 | Concorrendo |
| LOUANA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LUCAS COMANDO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LUCIANA DA BANANAL | PV | 43444 | Concorrendo |
| MASCARENHAS DA BOA SORTE | PV | 43000 | Concorrendo |
| MAURO DO BONFIM | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| NANAN | PSD | 55655 | Concorrendo |
| PAULO DA AUTO ESCOLA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| PE? DE CURICA | PV | 43333 | Concorrendo |
| PROF. ALCIDES JU?NIOR | PT | 13333 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PROFESSORA GERVA?NIA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ROMA?RIO DO ACRIZIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROSCA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SERLIANE CABELEIREIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| SOARES | PT | 13456 | Concorrendo |
| SOUSA DOLA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ZE? ANTONIO MINEIRIM | PL | 22222 | Concorrendo |
| ZE? DO TIMÓTEO | PT | 13222 | Concorrendo |
| ZE? DOS SANTOS | PV | 43555 | Concorrendo |
