
O Maranhão foi contemplado com 60 vagas imediatas no segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde voltada à ampliação do atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro.
No Maranhão, 43 médicos atuam em áreas como colposcopia e anestesiologia, em diversos municípios maranhenses. As vagas estão disponíveis em 30 municípios do estado (veja a lista abaixo).
Vagas do Projeto Mais Médicos Especialistas no Maranhão
| Área de Aprimoramento | Cidade | Estabelecimento de Saúde | Gestão | Vagas |
| Aprimoramento em Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Açailândia | Hospital Municipal de Açailândia | Municipal | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Bacabal | Hospital Maria Socorro Brandão | Municipal | 1 |
| Colposcopia e Doenças do Trato Genital Inferior | Bacabal | Centro de Especialidades Dr. Coelho Dias | Municipal | 2 |
| Ecocardiografia Transtorácica Aplicada ao SUS | Bacabal | Centro de Especialidades Dr. Coelho Dias | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Bacabal | Centro de Especialidades Dr. Coelho Dias | Municipal | 2 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Bacabal | Hospital Regional Laura Vasconcelos | Estadual | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Balsas | Hospital Regional de Balsas | Estadual | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Barreirinhas | Hospital Regional de Barreirinhas | Estadual | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Barreirinhas | Hospital Regional de Barreirinhas | Estadual | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Carutapera | Hospital Regional de Carutapera | Estadual | 1 |
| Endoscopia Digestiva Avançada e Proc. Terapêuticos | Carutapera | Centro Municipal de Especialidades | Municipal | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Carutapera | Centro Municipal de Especialidades | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Carutapera | Centro Municipal de Especialidades | Municipal | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Caxias | Hosp. Macrorregional de Caxias Dr. Everaldo | Estadual | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo (Tumores) | Caxias | Hosp. Macrorregional de Caxias Dr. Everaldo | Estadual | 1 |
| Colposcopia e Doenças do Trato Genital Inferior | Caxias | Hosp. Macrorregional de Caxias Dr. Everaldo | Estadual | 1 |
| Oncologia Clínica: Cânceres Prevalentes no SUS | Caxias | Hosp. Macrorregional de Caxias Dr. Everaldo | Estadual | 1 |
| Endoscopia Digestiva Avançada e Proc. Terapêuticos | Chapadinha | Hospital Dr. Jose da Costa Almeida | Estadual | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Chapadinha | Hospital Dr. Jose da Costa Almeida | Estadual | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Coroatá | Hosp. Macrorregional Alexandre M. Trovão | Estadual | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Gov. Nunes Freire | Hospital Municipal de Gov. Nunes Freire | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Gov. Nunes Freire | Hospital Municipal de Gov. Nunes Freire | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Grajaú | Hosp. e Mat. São Francisco de Assis | Municipal | 2 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Imperatriz | Hosp. Macrorregional Dra. Ruth Noleto | Estadual | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Imperatriz | Hosp. Macrorregional Dra. Ruth Noleto | Estadual | 1 |
| Ecocardiografia Transtorácica Aplicada ao SUS | Imperatriz | Hosp. Macrorregional Dra. Ruth Noleto | Estadual | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Itaipava do Grajaú | Hosp. Municipal Raimundo Rodrigues Sirqueira | Estadual | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Itapecuru Mirim | Hosp. Regional Adelia Matos Fonseca | Estadual | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Matões do Norte | Policlínica de Matões do Norte | Estadual | 1 |
| Colonoscopia Diagnóstica e Terapêutica no SUS | Miranda do Norte | Hosp. Municipal Pedro Vera Cruz Bezerra | Municipal | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Miranda do Norte | Hosp. Municipal Pedro Vera Cruz Bezerra | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Nina Rodrigues | Hosp. Mun. Prefeita Madalena Fortes Braga | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Olho d’Água dos Cunhães | Hospital Municipal Antonio Tomaz | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Pinheiro | Hosp. Macrorregional Dr. Jackson Lago | Estadual | 1 |
| Colonoscopia Diagnóstica e Terapêutica no SUS | Pinheiro | Hosp. Macrorregional Dr. Jackson Lago | Estadual | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Pinheiro | Hosp. Macrorregional Dr. Jackson Lago | Estadual | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Poção de Pedras | Hospital Dr. Luis Gonzaga Sa Costa | Municipal | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Pres. Dutra | Policlínica de Presidente Dutra | Estadual | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Pres. Dutra | Policlínica de Presidente Dutra | Estadual | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Pres. Dutra | Hosp. Macrorregional de Presidente Dutra | Estadual | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Rosário | Hospital Municipal de Rosario | Municipal | 1 |
| Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura | Santa Inês | Hospital Municipal Santa Inês | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Santa Inês | Hospital Municipal Santa Inês | Municipal | 2 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Santa Inês | Hosp. Macrorregional Tomas Martins | Estadual | 1 |
| Colposcopia e Doenças do Trato Genital Inferior | S. Ant. dos Lopes | Centro de Prevenção e Saúde da Mulher | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | São João Caru | Hospital Municipal de São João do Caru | Municipal | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo (Tumores) | São Luís | Inst. Maranhense de Oncologia Aldenora Belo | Municipal | 1 |
| Cirurgia Ginecológica (Tumores) | São Luís | Inst. Maranhense de Oncologia Aldenora Belo | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | S. Raimundo Mang. | Hospital São Raimundo Nonato | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Turiaçu | Hospital Municipal de Turiaçu | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Turilândia | Hospital Pedro Lucas Dias Fonseca | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Urbano Santos | Hospital Municipal Edir Melo | Municipal | 1 |
| Cirurgia Geral Minimamente Invasiva | Vargem Grande | Hosp. Municipal Benito Mussoline Sousa | Municipal | 1 |
| Colposcopia e Doenças do Trato Genital Inferior | Zé Doca | Hospital SESP de Zé Doca | Municipal | 1 |
| Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Terapêutica | Zé Doca | Hospital SESP de Zé Doca | Municipal | 1 |
| Ultrassonografia Mamária Diagnóstica e Intervencionista | Zé Doca | Hospital SESP de Zé Doca | Municipal | 1 |
Inscrições
Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro, por meio da plataforma UNA-SUS.
O programa
O edital foi lançado na última terça-feira (3), em Brasília, e faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir filas e ampliar o acesso a consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.
Serão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial em unidades do SUS e quatro horas semanais de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.
Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais. A maior parte deles atua no interior (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%).
Em todo o país, estão previstas 900 vagas distribuídas em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica, com foco em regiões de maior vulnerabilidade social e áreas de difícil acesso.
Criado em 2025, o programa tem como uma de suas metas diminuir o tempo de espera da população por atendimentos especializados. Além do reforço assistencial, a iniciativa combina formação em serviço e provimento de profissionais, especialmente em áreas onde a demanda é maior.
(G1 MARANHÃO)