
Redação Voz do Bico
ARAGUATINS – O Sistema Nacional de Empregos (Sine) oferta, nesta quinta-feira (27), 220 vagas de emprego divididas entre as cidades de Araguatins, Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Porto Nacional, Paraíso e Palmas. Para Araguatins são três vagas: caseiro, corretor de seguros e empregado doméstico.
Os interessados devem procurar a unidade do Sine em cada município. Em Araguatins, o órgão fica localizado na Rua Siqueira Campos, no centro da cidade. Outras informações também podem ser obtidas pelos telefones: 3474-3003 / 1100.
Veja a lista completa das vagas de emprego:
|
Sine Araguaína |
||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4773094 | Administrador | 1 |
| 4739154 | Agente de inspeção (qualidade) | 1 |
| 4743367 | Alinhador de direção | 1 |
| 4753959 | Aplicador de serigrafia | 1 |
| 4773105 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4767850 | Auxiliar de dentista | 1 |
| 4774068 | Babá | 1 |
| 4760854 | Cabeleireiro | 1 |
| 4769361 | Cabeleireiro | 1 |
| 4739206 | Consultor de vendas | 1 |
| 4766042 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4772519 | Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| 4768142 | Esteticista corporal | 1 |
| 4764645 | Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 |
| 4736601 | Manicure | 1 |
| 4751209 | Manicure | 1 |
| 4762269 | Manicure | 1 |
| 4765326 | Mecânico de auto em geral | 1 |
| 4743415 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4729852 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| 4760069 | Mecânico de motocicletas | 1 |
| 4772973 | Operador de caixa | 1 |
| 4773392 | Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 4771201 | Personal treanning | 1 |
| 4764644 | Pintor de automóveis | 1 |
| 4756501 | Representante comercial autônomo | 1 |
| 4763862 | Salgadeiro | 1 |
| 4761748 | Supervisor de atendimento ao cliente | 1 |
| 4753155 | Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| 4744438 | Vendedor de consórcio | 5 |
| 4761874 | Vendedor pracista | 2 |
| Total Geral | 40 |
| Sine Araguatins | ||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4764934 | Caseiro | 1 |
| 4744626 | Corretor de seguros | 1 |
| 4767873 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Total Geral | 3 | |
|
Sine Dianópolis |
||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4713161 | Assistente administrativo | 1 |
| 4758683 | Auxiliar de cabeleireiro | 1 |
| 4753634 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4769247 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4753349 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| 4747836 | Vendedor pracista | 1 |
| 4766400 | Vendedor pracista | 1 |
| 4766471 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 8 | |
| Sine Guaraí | ||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4753860 | Supervisor de compras | 1 |
| 4769382 | Vaqueiro | 1 |
| Total Geral | 2 | |
|
Sine Paraíso do Tocantins |
||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4749206 | Agente de inspeção (qualidade) | 1 |
| 4766966 | Auxiliar de contabilidade | 1 |
| 4762262 | Auxiliar de escritório | 1 |
| 4752710 | Cobrador viajante | 1 |
| 4752440 | Costureira de máquinas industriais | 2 |
| 4752534 | Farmacêutico | 1 |
| 4762974 | Motorista de caminhão | 1 |
| 4766180 | Motorista de caminhão | 1 |
| 4764059 | Operador de caixa | 1 |
| 4773631 | Operador de colheitadeira | 1 |
| 4761205 | Recepcionista de hotel | 1 |
| 4768874 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| 4761202 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4769980 | Vaqueiro | 1 |
| 4744844 | Vendedor pracista | 1 |
| 4770509 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 17 | |
|
Sine Palmas |
||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4729593 | Açougueiro | 1 |
| 4771927 | Agente de pesquisa | 35 |
| 4773041 | Ajudante de motorista | 1 |
| 4740406 | Animador de festas populares | 1 |
| 4743618 | Arte-finalista | 1 |
| 4754105 | Assistente de vendas | 1 |
| 4713842 | Atendente de mesa | 1 |
| 4679757 | Auxiliar de armazenamento | 2 |
| 4754211 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4732358 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 4768422 | Auxiliar de limpeza | 5 |
| 4758034 | Auxiliar de pessoal | 1 |
| 4757990 | Auxiliar financeiro | 1 |
| 4754427 | Cabeleireiro | 1 |
| 4769530 | Cartazeiro | 1 |
| 4735796 | Consultor de vendas | 1 |
| 4680010 | Costureira em geral | 1 |
| 4734568 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
| 4732432 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4772272 | Cozinheiro geral | 2 |
| 4772667 | Cumim | 2 |
| 4766114 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4774322 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4761493 | Estoquista | 1 |
| 4768850 | Gesseiro montador | 1 |
| 4769011 | Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| 4771480 | Mecânico de bicicletas | 1 |
| 4761800 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| 4764577 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| 4760279 | Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| 4749832 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| 4739115 | Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
| 4773822 | Motorista de caminhão-basculante | 1 |
| 4703520 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 3 |
| 4771769 | Operador de caixa | 1 |
| 4755879 | Operador de pá carregadeira | 4 |
| 4729026 | Padeiro | 1 |
| 4771941 | Pintor de carros | 1 |
| 4673679 | Professor de língua inglesa | 1 |
| 4673294 | Professor de matemática no ensino médio | 1 |
| 4719349 | Soldador | 1 |
| 4738415 | Soldador | 1 |
| 4742347 | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| 4737429 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4683517 | Tosador de animais domésticos | 1 |
| 4736000 | Tosador de animais domésticos | 1 |
| 4752600 | Vaqueiro | 1 |
| 4774196 | Vaqueiro | 1 |
| 4674828 | Vendedor pracista | 1 |
| 4742533 | Vendedor pracista | 6 |
| 4771677 | Vendedor pracista | 2 |
| 4772128 | Vendedor pracista | 2 |
| Total Geral | 105 | |
| Sine Porto Nacional | ||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4762994 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4771972 | Contador | 1 |
| 4731758 | Coordenador de projetos de manutenção | 1 |
| 4766149 | Marmorista – exclusive empregador em marmoraria | 1 |
| 4758937 | Motofretista | 1 |
| 4732396 | Representante comercial autônomo | 1 |
| 4734579 | Sushiman | 1 |
| 4772761 | Vaqueiro | 1 |
| 4749383 | Vendedor interno | 1 |
| 4635140 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 10 | |
| Sine Taquaralto (Palmas) | ||
| Identificação | Descrição | Total |
| 4748272 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4761582 | Alinhador de direção | 1 |
| 4711418 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4767790 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4739201 | Auxiliar de linha de produção | 1 |
| 4761480 | Corretor de imóveis | 2 |
| 4733200 | Costureira de máquinas industriais | 1 |
| 4757964 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4772883 | Fisioterapeuta geral | 1 |
| 4734572 | Maquiador | 1 |
| 4757988 | Maquiador | 1 |
| 4714185 | Massagista | 1 |
| 4749339 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4761546 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4728233 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 4773080 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| 4748965 | Operador de caixa | 1 |
| 4749706 | Personal treanning | 2 |
| 4720653 | Pizzaiolo | 1 |
| 4666364 | Professor de educação física do ensino fundamental | 1 |
| 4750704 | Recepcionista secretária | 1 |
| 4760782 | Salgadeiro | 1 |
| 4719437 | Serrador de mármore | 1 |
| 4750794 | Supervisor de vendas comercial | 1 |
| 4722578 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4774191 | Vendedor interno | 1 |
| 4768997 | Vendedor pracista | 1 |
| 4773483 | Vendedor pracista | 1 |
| 4771427 | Zelador | 1 |
| Total Geral | 31 | |












