894

BICO – O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quinta-feira, 2, a disponibilidade de nove vagas para médicos em sete cidades do estado, três das quais são do Bico do Papagaio. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Tocantins.
Para saber mais informações, o interessado pode verificar o contato dos secretários ou secretárias municipais na tabela abaixo.
| VALIDADE DAS INFORMAÇÕES: ATÉ 15/07/2020 ou até o preenchimento das vagas | ||||||
| nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Telefone (63) | Responsável |
| 1 | Ananás | 9.549 | 1 | Médico | 992521518 | Luiz Neto |
| 2 | Araguatins | 35.761 | 1 | Médico | 981314551 | Natividade Alves |
| 3 | Augustinópolis | 18.412 | 1 | Médico | 999661502 | Gedeão Alves |
| 4 | Conceição do Tocantins | 4.105 | 2 | Médicos | 992320170 | Sônia da Silva |
| 5 | Dianópolis | 22.139 | 1 | Médico | 992040294 | Juliana Rodrigues |
| 6 | Lagoa da Confusão | 13.357 | 1 | Médico | 992313800 | Edvaldo Lima |
| 7 | Porto Nacional | 53.010 | 2 | Médicos | 984134535 | Anna Crystina |
| TOTAL | 9 | |||||
Publicidade
(Assessoria COSEMS-TO)












