
AUGUSTINÓPOLIS – Durante todo o ano de 2024, a Comarca de Augustinópolis realizou 44 sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dado que a coloca como a unidade com a maior marca de julgamento popular realizadas no ano, conforme os dados da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos Assessoria de Estatística (Coges) do Tribunal de Justiça.
O volume coloca a 2ª Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis, de entrância intermediária, à frente das três comarcas de entrância final: a 1ª Vara Criminal de Araguaína – com 42 sessões no ano -, a Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi (32) e a 1ª Vara Criminal de Palmas (28), as três com maior quantitativo de júri finalizado em 2024, depois da comarca do norte do Estado.
Para este ano, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis já tem pautadas 34 sessões de julgamento popular, segundo informou o juiz titular, Alan Ide Ribeiro da Silva (confira na tabela abaixo). Além do município sede da comarca, o magistrado preside os julgamentos pelos crimes que vão a júri popular cometidos nos municípios de Carrasco Bonito; Esperantina; Praia Norte; Sampaio e São Sebastião do Tocantins.
Em fevereiro, a primeira sessão ocorrerá no dia 17/2 quando vai a júri José Alves Vasconcelos, de 44 anos. Ele é acusado de atirado em Francisco Eduardo Rodrigues Silva, mas errou a pontaria e matou Lucimara Barbosa, sua cunhada.
Julgamentos já realizados
Na primeira sessão do ano, no dia 27/1, o Tribunal do Júri condenou Edimar Pontes da Silva, de 61 anos, pela tentativa de homicídio contra Carlos Maciel dos Santos Cordeiro Freire e Felipe Wanderson Miranda Lima. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria, materialidade e tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, ocorridos em um bar, no dia 1º de maio de 2022. O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva, que presidiu o julgamento, fixou a pena em 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, e determinou a execução imediata da pena.
No segundo julgamento, dia 28/1, os jurados condenaram Luiz Felipe Maia Assunção, de 24 anos. Ele enfrentou o júri por tentativa de homicídio qualificado, mas o Conselho de Sentença desclassificou o crime e o condenou por lesão corporal, de natureza grave, contra William Sousa Bruno de Oliveira, praticada com um facão. Com a decisão dos jurados, o juiz Alan Ide Ribeiro da Silva fixou a pena do réu em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto.
Devido à inexistência de casa de albergado na comarca, o réu cumprirá a pena em regime aberto domiciliar, conforme a sentença do magistrado. Nessa modalidade, o juiz determinou que o réu permaneça em casa durante a noite e finais de semana, de onde só pode sair para trabalhar e ir a atividades religiosas. Também não pode ingerir bebida alcoólica em público, frequentar bares, festas ou shows com bebidas alcoólicas, nem mudar de residência sem autorização. O réu também deve realizar prestação pecuniária de R$ 1 mil.
No júri do dia 30/1, Marinalva de Silva e Silva foi condenada após ser julgada por tentativa de homicídio privilegiado contra Maria Júlia Barroso dos Santos. Conforme o processo, a vítima estava em casa, onde a ré chegou. Quando a vítima abriu a porta, a ré a esfaqueou diversas vezes. A vítima sobreviveu após ser socorrida por um parente e levada ao hospital. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, autoria e tentativa de homicídio e qualificou o crime como privilegiado ao reconhecer que a ré agiu por injusta provocação da vítima. O juiz Alan Ide fixou a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto.
O quarto julgamento ocorreu dia 31/1. Janailton Brito Feitosa foi condenado pelo homicídio de Atilio Saraiva de Sousa no dia 17/10/2021. Conforme o processo, o réu cometeu o crime com uma facada nas costas da vítima, após uma discussão entre os dois em um bar, em razão de antigos desentendimentos. Ao julgá-lo, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, mas rejeitou a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Com a decisão dos jurados, o juiz Alan Ide fixou a pena em 6 anos de reclusão em regime semiaberto e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. No entanto, ele permanece preso preventivamente, por outro processo que responde.
Confira a pauta de julgamento de Augustinópolis.
PROCESSO | RÉU | DATA DO JÚRI |
000150029.2022.8.27.2710 | EDIMAR PONTES DA SILVA | 27/01/2025 |
000476857.2023.8.27.2710 | LUIZ FELIPE MAIA ASSUNCAO | 28/01/2025 |
000063620.2024.8.27.2710 | MARINALVA DE SILVA E SILVA | 30/01/2025 |
000267609.2023.8.27.2710 | JANAILTON BRITO FEITOSA | 31/01/2025 |
000378274.2021.8.27.2710 | JOSE ALVES VASCONCELOS | 17/02/2025 |
000291950.2023.8.27.2710 | AMADEUS MORAIS DA SILVA FILHO | 18/02/2025 |
000415950.2018.8.27.2710 | DANYLIO CAMPOS SANTOS | 20/02/2025 |
000167812.2021.8.27.2710 | RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 21/02/2025 |
000145639.2024.8.27.2710 | DAYVITH PEREIRA DE SOUSA | 17/03/2025 |
500017296.2010.8.27.2710 | ANTÔNIO ALEXANDRE FILHO | 18/03/2025 |
000175380.2023.8.27.2710 | EVANILDO NUNES SILVA DO NASCIMENTO | 20/03/2025 |
000539731.2023.8.27.2710 | DOMINGOS DOS SANTOS SOUSA | 21/03/2025 |
000039432.2022.8.27.2710 | RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA | 31/03/2025 |
000087002.2024.8.27.2710 | RONYERE SANTOS DE ALMEIDA | 01/04/2025 |
000132450.2022.8.27.2710 | LEONILDO SOUSA CRUZ | 03/04/2025 |
000359765.2023.8.27.2710 | FRANCISCO MARINHEIRO DA CRUZ | 04/04/2025 |
000033913.2024.8.27.2710 | WELLINTON BENTES GUEDES | 26/05/2025 |
500023150.2011.8.27.2710 | ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | 27/05/2025 |
000266832.2023.8.27.2710 | EMERSON PEREIRA SILVA | 29/05/2025 |
000464887.2018.8.27.2710 | VALDINIR GOMES DE ABREU | 30/05/2025 |
000272181.2021.8.27.2710 | IVALDO FERREIRA GOMES | 09/06/2025 |
000465421.2023.8.27.2710 | LUIS DOS SANTOS SILVA | 10/06/2025 |
000322405.2021.8.27.2710 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO SOUSA | 12/06/2025 |
000464996.2023.8.27.2710 | DONATO DOS SANTOS RIBEIRO | 13/06/2025 |
000059298.2024.8.27.2710 | JACKSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 28/07/2025 |
000160972.2024.8.27.2710 | RODRIGO AVELINO BARROS | 29/07/2025 |
000185908.2024.8.27.2710 | CLEBSON PEREIRA VIANA | 31/07/2025 |
000171027.2015.8.27.2710 | EDVALDO ARAÚJO NASCIMENTO | 01/08/2025 |
000102141.2019.8.27.2710 | RONALDO CESAR PEREIRA NONATO | 18/08/2025 |
000061459.2024.8.27.2710 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | 19/08/2025 |
000325605.2024.8.27.2710 | ANTONIO XAVIER DE BRITO FILHO | 21/08/2025 |
000174569.2024.8.27.2710 | ADRIANO MORAIS DA LUZ | 22/08/2025 |
000011119.2016.8.27.2710 | CÍCERO DA SILVA VIEIRA | 15/09/2025 |
500267403.2013.8.27.2710 | RAIMUNDO DE SOUSA ROCHA | 16/09/2025 |
(ASCOM TJTO)