ARAGUATINS – O município de Araguatins, no Bico do Papagaio, tem 2 candidatos a prefeito e 84 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:29 de quarta-feira (28).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Araguatins
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AQUILES DA AREIA | PP | 11 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIZABETE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Araguatins
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABMAEL MURAD | PDT | 12000 | Concorrendo |
AÍRTON RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANTONIO EVANGELISTA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
APARECIDO DA BELINA | PT | 13446 | Concorrendo |
BAZINHA DO CONJUNTO VITO?RIA | PDT | 12321 | Concorrendo |
BEGA MADALENA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
BIDIM DO FALCA?O | PT | 13444 | Concorrendo |
CATIA OLIVEIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
CHICO MOURA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CI?CERA DAL | PP | 11333 | Concorrendo |
CINTIA | PP | 11112 | Concorrendo |
CLAU?DIO SANTANA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
DANIELA | PDT | 12204 | Concorrendo |
DARLAN | PP | 11777 | Concorrendo |
DJACY | PSD | 55123 | Concorrendo |
DORIMAR QUILOMBOLA | PT | 13456 | Concorrendo |
EDIMAR DA SORVETERIA | PP | 11123 | Concorrendo |
EDSON PRORESSO | PDT | 12333 | Concorrendo |
EVA DA VERDURA | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
EVINHA DO ESPORTE | PL | 22555 | Concorrendo |
FA?BIO MAROLA | PSD | 55155 | Concorrendo |
FILHO FINAN | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
FRANCISCO CALIFO?RNIA | PP | 11525 | Concorrendo |
HÉLIO DO RIBEIRA?O DA MATA | PDT | 12444 | Concorrendo |
ISMAIR ESPOCA | PL | 22000 | Concorrendo |
IVONEIDE PESCADORA | PSD | 55777 | Concorrendo |
JACQUELINE ADRIANE | PSD | 55555 | Concorrendo |
JANETE | UNIÃO | 44112 | Concorrendo |
JARDENILSON DA NOSSO LAR | PDT | 12123 | Concorrendo |
JESSE? DA QUADRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
JOA?O DO CREDIA?RIO | PT | 13111 | Concorrendo |
JOA?O PEDRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JOA?O REAL CRED | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
JOCILDES DA RUA CINCO | PDT | 12200 | Concorrendo |
JOSUE? DA FARMÁCIA | PT | 13007 | Concorrendo |
JUCINEIDE MARINHO | PP | 11115 | Concorrendo |
JU?H AMORIM | PT | 13777 | Concorrendo |
JULIANA HELMER DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
LA?ZARO DO GREGO?RIO | PL | 22222 | Concorrendo |
LEONARDO FERNANDES | PDT | 12100 | Concorrendo |
LOURDES DO ESKINA?O | PSD | 55222 | Concorrendo |
LUCILEIA LIMA | MDB | 15150 | Concorrendo |
LUCIVALDO DANTAS | PP | 11444 | Concorrendo |
MACIEL DA SAU?DE | PT | 13000 | Concorrendo |
MAGNO FAIM | PSD | 55500 | Concorrendo |
MANOEL DA COLONIA | PDT | 12555 | Concorrendo |
MARCIA AMADO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MARCIONIL AMARAL | MDB | 15100 | Concorrendo |
MARIA RITA | PDT | 12201 | Concorrendo |
MARILVAN TRATORISTA | PDT | 12202 | Concorrendo |
MARLENE DO P A | PP | 11324 | Concorrendo |
MARLUCIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MAUBA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
MAYELLINGTON MONTEIRO | PP | 11100 | Concorrendo |
MERCELO JARDIM | PL | 22333 | Concorrendo |
MIGUEL DO CAJUEIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
NEME?SIO MOTO TÁXI | PL | 22111 | Concorrendo |
NÚBIA MARIA | PL | 22123 | Concorrendo |
ODE?LIA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
OSVALDO MULTIDA?O | PDT | 12345 | Concorrendo |
PINGUIM | MDB | 15456 | Concorrendo |
PROFESSOR PEDRO BISPO | PSD | 55444 | Concorrendo |
PROFESSORA MARILUCE | PDT | 12222 | Concorrendo |
RAFAEL OLIVEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
RAIMUNDA DO ZE? DO COCO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RAIMUNDO DA GELADEIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
RAYELLE | PL | 22666 | Concorrendo |
ROBERTO PIRES | PP | 11111 | Concorrendo |
RONALDINHO | PT | 13113 | Concorrendo |
ROXA DO FALCA?O | PSD | 55456 | Concorrendo |
SAMUEL FERREIRA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
SEBASTIAO FERREIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
SERLAN ELESTINO | PSD | 55333 | Concorrendo |
TATA? DA RODOVIÁRIA | PT | 13333 | Concorrendo |
TE?IA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
VALDENAN RIBEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
VILOMAR GUERREIRA | REPUBLICANOS | 10482 | Concorrendo |
VIVALDO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
WANDERLEY RIBEIRO | PL | 22888 | Concorrendo |
WANDO DO NATAL | PSD | 55133 | Concorrendo |
WEUDYS DIAS | PSD | 55100 | Concorrendo |
ZE? RAIMUNDO DA FUNERA?RIA | PDT | 12111 | Concorrendo |
ZELINA BUENO | PSD | 55888 | Concorrendo |
ZEZIM | UNIÃO | 44110 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(G1 TOCANTINS)