
CARRASCO BONITO – O município de Carrasco Bonito, no Bico do Papagaio, tem 2 candidatos a prefeito e 35 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:48 de quinta-feira (29).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Carrasco Bonito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
NEGO DO FOGUIM | PP | 11 | Concorrendo |
RAIMUNDINHA DO ALEXANDRE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Carrasco Bonito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEIDE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANTONIO VIEIRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
APARECIDA DO ALESSANDRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
BENILDE DA SAU?DE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
CARLIM DA SAU?DE | PP | 11444 | Concorrendo |
CARLIN DO PIT DOG | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CHICA?O | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CHICO DODO? | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
DANILO MARTINS | PP | 11000 | Concorrendo |
DENES DA SAU?DE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
EDILEUSA | PSD | 55123 | Concorrendo |
ELIANE SANTOS | PP | 11101 | Concorrendo |
FRANCISCO ROCO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
GAZIM DO BUMBA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
GUIMA | PSD | 55678 | Concorrendo |
IRMA?O I?RIS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
IRMA?O PITA | PSD | 55444 | Concorrendo |
IRMA?O SEIXAS TEODORO | PP | 11456 | Concorrendo |
JOCELMA DA JOVITA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JOHNNATAN GUIMARAES | PP | 11777 | Concorrendo |
LABIGA ANTUNES | PP | 11234 | Concorrendo |
LAI?S DO GOLO? | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LINDALVA DA SAU?DE | PP | 11555 | Concorrendo |
MARU | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
NEGA?O | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
NENA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
OZE?LIO MOREIRA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
PASTOR WANDERLEY | PSD | 55555 | Concorrendo |
PATRICIA DO SUPERMERCADO JM | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
RAFAEL DA NU?BIA | PP | 11222 | Concorrendo |
RAIMUNDIM TEREZA | PP | 11111 | Concorrendo |
RONILDO FERRAZ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ROSIRENE | PP | 11123 | Concorrendo |
WASHNGTON MOTA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ZEZIN DA 20 MIL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(G1 TOCANTINS)