
BICO DO PAPAGAIO – O Governo Federal enviou recentemente R$ 1.151.152,67 para a área da Saúde em 14 municípios do Bico do Papagaio, com o objetivo de preparar a região para possíveis casos de coronavírus.
Os repasses foram destinados para aquisição de respiradores e equipamentos de proteção individual, além de contratação de profissionais da saúde nos locais em que for necessário.
Segundo o advogado John Barros, que fez o levantamento dos dados, “é importante salientar, como se trata de verba emergencial, que o Ministério Público do Estado, além do próprio cidadão, deve fiscalizar a correta aplicação destes recursos”.
A tabela abaixo, extraída do Fundo Nacional da Saúde, traz os valores enviados para 14 dos municípios do Bico do Papagaio até a última terça-feira, 14:
| MUNICÍPIO | VALOR |
| AUGUSTINÓPOLIS | R$ 95.420,19 |
| ARAGUATINS | R$ 256.653,91 |
| AXIXÁ DO TOCANTINS | R$ 30.317,60 |
| BURITI DO TOCANTINS | R$ 72.372,16 |
| CACHOEIRINHA | R$ 53.743,26 |
| CARRASCO BONITO | R$ 81.320,88 |
| ESPERANTINA | R$ 41.715,01 |
| ITAGUATINS | R$ 110.082,94 |
| PRAIA NORTE | R$ 36.065,44 |
| SAMPAIO | R$ 89.477,53 |
| SÃO BENTO DO TOCANTINS | R$ 89.501,91 |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | R$ 37.672,62 |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | R$ 93.436,53 |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | R$ 63.372,69 |
Fonte: Fundo Nacional da Saúde.
(Voz do Bico)












