
SÃO BENTO – O município de São Bento do Tocantins, no Bico do Papagaio, tem 2 candidatos a prefeito e 40 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:46 de quinta-feira (5).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Bento do Tocantins
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ERNANDES FERNANDES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
PAULO WANDERSON | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Bento do Tocantins
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADELSIM DO POVO | PT | 13333 | Concorrendo |
BAI?TA DA ZILDA | MDB | 15555 | Concorrendo |
BERNADETE | PL | 22100 | Concorrendo |
CAPUCHO | PL | 22123 | Concorrendo |
CLAUDIO BANDEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
CLEILTON SOUSA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ELIZETE MACE?DO | MDB | 15222 | Concorrendo |
ELVINO FEITOSA | PT | 13123 | Concorrendo |
E?RIKA LIMA | PL | 22328 | Concorrendo |
EVA DO CAMPO ALEGRE | PL | 22789 | Concorrendo |
FADIGA | PL | 22010 | Concorrendo |
GENILSON RAMOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
IARA DO BAIRRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
IRENE DA TERRA PROMETIDA | PT | 13888 | Concorrendo |
IRMA? FÁTIMA | MDB | 15777 | Concorrendo |
IRMA?O DONA TAVARES | PL | 22222 | Concorrendo |
JAMES MIRANDA | MDB | 15333 | Concorrendo |
JOSE? DE MELO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JOSIAS FIRMINO | PSD | 55777 | Concorrendo |
KARINE GOMES | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
KE?DINA MILHOMEM | MDB | 15111 | Concorrendo |
LEONDAS PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LUCAS ARAU?JO | PL | 22456 | Concorrendo |
LUCAS DO PIRANHA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
LUCIANO DA SANTA BA?RBARA | PSD | 55456 | Concorrendo |
MALENA SOUSA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MARIA ELIZA?NGELA | PT | 13111 | Concorrendo |
NENE?M DA DEGRADE? | PSD | 55555 | Concorrendo |
ORISMAR DO RONCA | MDB | 15000 | Concorrendo |
ORLANDA TAVARES | PSD | 55500 | Concorrendo |
PROFESSORA CLE?O | PSD | 55222 | Concorrendo |
PROFESSORA ERNILDES | PSD | 55123 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCIMAR | PT | 13000 | Concorrendo |
SALVADOR RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
SAMUEL GOMES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
STHANLLER LEAL | PT | 13555 | Concorrendo |
TA?NIA DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
TK | MDB | 15456 | Concorrendo |
TOTE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
UYATAN PINHEIRO | PT | 13444 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(G1 TOCANTINS)