
AUGUSTINÓPOLIS – O município de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, tem 3 candidatos a prefeito e 78 para vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:25 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Augustinópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANTONIO DO BAR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| DR GUILHERME | PODE | 20 | Concorrendo |
| ZÉ MENDONÇA | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Augustinópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALDENIRA ALVES | PDT | 12222 | Concorrendo |
| AMIGO PI | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ANGELA DO RAPADURA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ANTONIO BARBOSA | PDT | 12567 | Concorrendo |
| ANTÔNIO LUCENA | PODE | 20345 | Concorrendo |
| ANTONIO QUEIROZ | PP | 11123 | Concorrendo |
| AVELINO | PL | 22000 | Concorrendo |
| BAIANO DO ACAPU | PODE | 20333 | Concorrendo |
| BASTIÃO | PP | 11112 | Concorrendo |
| BISMARQUES OLIVEIRA | PV | 43777 | Concorrendo |
| CABEÇÃO | PL | 22153 | Concorrendo |
| CLAUDIANE DA MARIELE | REPUBLICANOS | 10550 | Concorrendo |
| CLAUDIO LIVINO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CLENIS PONTES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CRISTIANE DA PAPELARIA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| CRISTINA ENFERMEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DADA? | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| DANIEL WALISON | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DERIVALDO | PV | 43999 | Concorrendo |
| EDIMUNDO OLIVEIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| FERNANDO CARDOSO | PP | 11333 | Concorrendo |
| FLAVIA ALENCAR | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| FRANCISCA DO CALDO DE CANA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| GAÚCHO | PP | 11456 | Concorrendo |
| GILVAN DO SOLIDÁRIO | PP | 11345 | Concorrendo |
| IRANILTON | PT | 13000 | Concorrendo |
| IRES DO DEZESSEIS | PP | 11100 | Concorrendo |
| IRMÃO DA MOVELARIA | PV | 43123 | Concorrendo |
| JALDO SARAIVA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JOACY COSTA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| JOÃO DO AÇOUGUE | PDT | 12555 | Concorrendo |
| KANANDA BARBARA | PV | 43888 | Concorrendo |
| KATIA DA UPA | PP | 11222 | Concorrendo |
| KINHA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| LADIENE DO 16 | PDT | 12116 | Concorrendo |
| LOURDES NOGUEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LOURO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| LUCIANO CAIRES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LUCILENE DA SAÚDE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| LUCINHA | PODE | 20666 | Concorrendo |
| MARIA ZILMA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MARQUISAN MONTEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARY BRONZE NILSIN | PV | 43244 | Concorrendo |
| MAURICINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MEIRE | PP | 11444 | Concorrendo |
| NEGÃO DO CELULAR | PP | 11258 | Concorrendo |
| NEGUIM DO EXÚ | PDT | 12345 | Concorrendo |
| NEIDE DO ARIMATEIA | PV | 43444 | Concorrendo |
| OBEDES | PV | 43345 | Concorrendo |
| OSCAR DO MILHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| OZEAS | PDT | 12789 | Concorrendo |
| PASTOR BERNARDO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| PASTOR MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| PASTORA EDINA | PP | 11555 | Concorrendo |
| PR VALDINEY RODRIGUES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PRETA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| PRISCILLA | PODE | 20511 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALIRIO SERGIO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PROFESSOR NILTON DA FABIC | PL | 22022 | Concorrendo |
| PROFESSOR VALMIR | PT | 13456 | Concorrendo |
| RAY OLIVEIRA | PV | 43222 | Concorrendo |
| REGINA MCTTL | PT | 13333 | Concorrendo |
| REJANE DA SAÚDE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| REJANE KAMEL | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| RENATO DA SAÚDE | PV | 43333 | Concorrendo |
| RENATO MORAIS | PODE | 20456 | Concorrendo |
| ROMULO VETERINÁRIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROSINHA DA SAÚDE | PL | 22111 | Concorrendo |
| SAULO CARREIRO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| SILVANO DO SEVERO | PP | 11111 | Concorrendo |
| SOLANGE DO DONIZETE | PP | 11777 | Concorrendo |
| TATÁ | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| TOINHO DA PREFEITURA | PL | 22456 | Concorrendo |
| VAGUIM DO HOSPITAL | PL | 22333 | Concorrendo |
| VALDECI DA BURITI | PDT | 12000 | Concorrendo |
| VALDECI DA BURITI | PDT | 12456 | Concorrendo |
| VILMA MELO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ZÉ ROBERTO | PODE | 20555 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando, ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(Fonte: G1 TOCANTINS)












